|
| |||||
Solution en ligne prêt à l'emploi sans téléchargement, 100% en ligne | ||||||
Gestion du profil personnalisé TVA, date d'échéance, mode de règlement, votre logo | ||||||
Gestion simplifiée de vos devis et vos factures création, modification, suivi | ||||||
| Transformation de vos devis en factures | ||||||
| Suivi du règlement de vos factures | ||||||
| Numérotation automatique de vos devis et factures | ||||||
Suivi de votre activité via un Dashboard/tableau de bord | ||||||
| Gestion de vos clients, fournisseurs et prospects en un seul endroit | ||||||
| Gestion de vos dépenses | ||||||
Stockage de vos factures de dépenses Scans des pièces justificatives en JPG | ||||||
Calcul du précompte et 1% diffuseur * | ||||||
Génération du certificat de précompte pré-rempli * | ||||||
| Envoi de vos devis et factures par mail | ||||||
Accès de votre compte en mode consultation pour votre comptable | ||||||
| Suivez votre activité à partir de données croisées** | ||||||
| Design de vos devis et factures** |